As eleições presidenciais portuguesas de 2011 realizar-se-ão no dia 23 de Janeiro de 2011.
Resultados Nacionais:
Resultados no Concelho de Carregal do Sal:
Resultados na Freguesia de Beijós:
**
Exposição de bustos dos Presidentes da República Portuguesa em pão, patente no Museu do Pão em Seia.
Candidatos:
Imagens retiradas dos sites oficiais dos candidatos com as medidas ali existentes.
CNE - Comissão Nacional de Eleições
2006 | 2011 Cavaco Silva
- 1996|2006 Jorge Sampaio
- 1986|1996 Mário Soares
- 1976|1986 Ramalho Eanes
- 1974|1976 Costa Gomes
- 1974|1974 António de Spinola
- 1958|1974 Américo Tomás
- 1951|1958 Craveiro Lopes
- 1926|1951 Óscar Carmona
- 1926|1926 Mendes Cabeçadas
- 1926|1926 Gomes da Costa
- 1925|1926 Bernardino Machado
- 1923|1925 Teixeira Gomes
- 1919|1923 António José de Almeida
- 1918|1919 Canto e Castro
- 1917|1918 Sidónio Pais
- 1915|1917 Bernardino Machado
- 1915|1915 Teófilo Braga
- 1911|1915 Manuel de Arriaga
Resultados Oficiais:
Curiosidades:
Cavaco Silva obtém:
98,21% - Alvaredos / Vinhais / Bragança
96,92% - Vale Afonsinho / Figueira de Castelo Rodrigo / Guarda
96,55% - Brufe / Terras de Bouro / Braga
1 Comentários:
Grande Nobre!
Enviar um comentário